<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schuuring</title>
	<atom:link href="http://www.schuuring.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuuring.nl</link>
	<description>Schuuring verbindt mensen. In een wereld waar informatie steeds sneller beschikbaar moet zijn.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Eerste elektrische auto wagenpark Schuuring</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/2012/03/eerste-elektische-auto-wagenpark-schuuring/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/2012/03/eerste-elektische-auto-wagenpark-schuuring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuuring.nl/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Op maandag 12 maart 2012 heeft Theo Spoelstra zijn nieuwe ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op maandag 12 maart 2012 heeft Theo Spoelstra zijn nieuwe auto in gebruik genomen. Het is een Opel Ampera, de eerste elektrische auto binnen het wagenpark van Schuuring. Schuuring wil hiermee een bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Duurzaam en maatschappelijk ondernemen staat hoog op de agenda van Schuuring.   </p>
<p><a rel="attachment wp-att-800" href="http://www.schuuring.nl/2012/03/eerste-elektische-auto-wagenpark-schuuring/_dsc7497/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-800" title="_DSC7497" src="http://www.schuuring.nl/wp-content/uploads/2012/03/DSC7497-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Voor medewerkers en bezoekers zijn er speciale parkeerplaatsen voorzien van een oplaadpunt voor elektrische auto&#8217;s.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-799" href="http://www.schuuring.nl/2012/03/eerste-elektische-auto-wagenpark-schuuring/_dsc7494-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-799" title="_DSC7494" src="http://www.schuuring.nl/wp-content/uploads/2012/03/DSC74941-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/2012/03/eerste-elektische-auto-wagenpark-schuuring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie Cycling Team STMA</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/2012/03/presentatie-cycling-team-stma/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/2012/03/presentatie-cycling-team-stma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuuring.nl/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 7 maart 2012 vond de presentatie van het ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-770" href="http://www.schuuring.nl/2012/03/presentatie-cycling-team-stma/_dsc7152/"></a>Op woensdag 7 maart 2012 vond de presentatie van het Cycling Team STMA 2012 plaats. Deze wielerploeg met sportieve ambities presteert op hoog niveau. Zij fietsen voor de Nierstichting. Het Cycling Team is nu 11 man sterk.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-771" href="http://www.schuuring.nl/2012/03/presentatie-cycling-team-stma/_dsc7135/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-771" title="_DSC7135" src="http://www.schuuring.nl/wp-content/uploads/2012/03/DSC7135-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Schuuring heeft met de digitale kerstkaart eind 2011 een groot bedrag van klanten als kerstgeschenkdonatie  ontvangen. De donatie is  tijdens de ploegpresentatie door directeur Wim Beukers overhandigd aan de Nierstichting.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-770" href="http://www.schuuring.nl/2012/03/presentatie-cycling-team-stma/_dsc7152/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-770" title="_DSC7152" src="http://www.schuuring.nl/wp-content/uploads/2012/03/DSC7152-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-771" href="http://www.schuuring.nl/2012/03/presentatie-cycling-team-stma/_dsc7135/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/2012/03/presentatie-cycling-team-stma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei “Global Engineering partner convention 2012”</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/2012/03/huawei-global-engineering-partner-convention-2012/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/2012/03/huawei-global-engineering-partner-convention-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuuring.nl/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Eind 2011 heeft Schuuring een uitnodiging gekregen voor de Huawei ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eind 2011 heeft Schuuring een uitnodiging gekregen voor de Huawei “Global Engineering partner convention 2012” in Shenzhen, China. Marco Boerman en Rutger van der Graaff zijn in februari afgereisd naar deze convention om daar uit handen van Huawei een partneraward te ontvangen. Deze award werd uitgereikt vanwege de E2E samenwerking voor KPN. De reis naar China is een bekrachtiging van het partnership wat Schuuring met Huawei heeft opgebouwd in de afgelopen jaren. De partnership bestaat uit het turnkey leveren van WDM verbindingen voor KPN en haar klanten. Onderdeel van de conventie was ook een bezoek aan 2 grote R&amp;D centra’s en een bezoek aan de productiefabriek. In één woord samengevat: indrukwekkend!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-762" href="http://www.schuuring.nl/2012/03/huawei-global-engineering-partner-convention-2012/d3s_0792/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-762" src="http://www.schuuring.nl/wp-content/uploads/2012/03/D3S_0792-300x199.jpg" alt="" width="401" height="242" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/2012/03/huawei-global-engineering-partner-convention-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlenging contract met Ziggo</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/2012/03/verlenging-contract-met-ziggo/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/2012/03/verlenging-contract-met-ziggo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuuring.nl/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Schuuring heeft de langdurige overeenkomst met Ziggo op het gebied ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schuuring heeft de langdurige overeenkomst met Ziggo op het gebied van Installatie werkzaamheden en overige klanthandelingen per 1 januari 2012 per 2 jaar verlengd. Schuuring realiseert de Ziggo installatie en overige klanthandelingen voor Ziggo in Brabant, Utrecht, Overijssel en Drente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/2012/03/verlenging-contract-met-ziggo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match!-certificaat</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/2012/02/match-certificaat/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/2012/02/match-certificaat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuuring.nl/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 22 februari heeft Schuuring het Match!-certificaat voor duurzaam ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdag 22 februari heeft Schuuring het Match!-certificaat voor duurzaam personeelsbeleid ontvangen. Schuuring kreeg dit uit handen van Karin van Voorts en Freddy Smit van Intervens. Het certificaat staat symbool voor de maatschappelijke positie die Schuuring inneemt. Schuuring heeft een aantal mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt de kans geboden zich binnen onze organisatie te ontwikkelen. Inmiddels zijn ze naar volle tevredenheid aan het werk bij Schuuring Civiel Techniek (SCT).</p>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_747" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-747" href="http://www.schuuring.nl/2012/02/match-certificaat/imgp0332/"><img class="size-medium wp-image-747" title="IMGP0332" src="http://www.schuuring.nl/wp-content/uploads/2012/03/IMGP0332-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>
<p class="wp-caption-text">Op de foto van links naar rechts; Karin van Voorts, Bert van Ark, BU directeur COAX, Teus van den Berg, manager SCT en Freddy Smit.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/2012/02/match-certificaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exclusieve overeenkomst CIF</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/2012/01/cif-heeft-een-exclusieve-overeenkomst-gesloten-met-schuuring/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/2012/01/cif-heeft-een-exclusieve-overeenkomst-gesloten-met-schuuring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuuring.nl/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[CIF, het Communication Infrastructure Fund dat beheerd wordt door Rabo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CIF, het Communication Infrastructure Fund dat beheerd wordt door Rabo Bouwfonds, heeft in navolging op de bestaande overeenkomst, een exclusieve overeenkomst gesloten met Schuuring. Schuuring zal de komende jaren de het beheer en onderhoud van verzorgen van de vaste infrastructuur. De onderneming zal investeren in zowel mensen als middelen. Als bestaand partner in de aanleg van FTTH-netwerken in Nederland, zal Schuuring zijn expertise inzetten om de beheerstaken te optimaliseren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/2012/01/cif-heeft-een-exclusieve-overeenkomst-gesloten-met-schuuring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuuring wint prijs meest innovatieve concept project Technologie Thuis Nu</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/2012/01/schuuring-wint-prijs-meest-innovatieve-concept-project-technologie-thuis-nu/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/2012/01/schuuring-wint-prijs-meest-innovatieve-concept-project-technologie-thuis-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roliena Foppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuuring.nl/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Schuuring wint in samenwerking met Klein Poelhuis en Leertouwer op ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schuuring wint in samenwerking met Klein Poelhuis en Leertouwer op 12 januari 2012 de prijs voor meest innovatieve concept voor het project Technologie Thuis Nu. De winnaars hebben hiermee een bedrag van 5.000 euro gewonnen en krijgen bovendien de mogelijkheid om het concept uit te voeren in een mini-modelwoonwijk in Woerden.</strong></p>
<p><strong>De samenwerking is ontstaan uit een breder kader van bedrijven van het project “One Home One Network” geïnitieerd door het Domotica Platform Nederland.</strong></p>
<p>Het winnend concept wordt gedurende zes maanden ingezet binnen het project om woningcorporaties, zorginstellingen, het onderwijs en de consument te informeren.</p>
<p>Voor de prijsvraag werden ondernemers, aangesloten bij OTIB, uitgenodigd een concept te ontwikkelen voor een woning die inspeelt op (toekomstige) zorgbehoeften van de bewoner.</p>
<p>Het ontwikkelde concept moest een antwoord bieden op vragen als: welke woningaanpassingen zijn mogelijk om zorgconsumenten thuis te ondersteunen? Hoe realiseren we een comfortabele woonomgeving, ook als er sprake is van lichamelijke beperkingen? Uitgangspunt van het concept is dat de aanpassingen in de woning met bewezen technische oplossingen werden gerealiseerd.</p>
<p>Beslissende factoren voor de prijstoekenning waren de gekozen samenwerking, de inzet op nieuwe infrastructuur, de duidelijkheid en compleetheid van het voorstel en de betrokkenheid van de jongeren.</p>
<p> Technologie Thuis Nu! is een initiatief van OTIB. TTN! biedt concrete oplossingen op het gebied van wonen en zorg. TTN! koppelt de behoeften van ouderen en mensen met een beperking aan bewezen technologie die mensen in staat stelt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Op een manier die zowel comfortabel als veilig is.</p>
<p><a href="http://www.schuuring.nl/wp-content/uploads/2012/01/Foto-prijs-POF.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-567" src="http://www.schuuring.nl/wp-content/uploads/2012/01/Foto-prijs-POF-300x199.jpg" alt="" width="345" height="241" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/2012/01/schuuring-wint-prijs-meest-innovatieve-concept-project-technologie-thuis-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw onderhoudscontract Relined</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/2012/01/nieuw-onderhoudscontract-met-relined/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/2012/01/nieuw-onderhoudscontract-met-relined/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roliena Foppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuuring.nl/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 januari 2012 is Schuuring Glasvezel een meerjarig onderhoudscontract aangegaan ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vanaf 1 januari 2012 is Schuuring Glasvezel een meerjarig onderhoudscontract aangegaan met Relined.</strong></p>
<p>Het betreft een landelijk correctief onderhoudsovereenkomst op de netwerkdelen welke buiten het Prorail terrein liggen. Relined is een joint venture van TenneT en ProRail. Beide bedrijven hebben een eigen glasvezelnet (respectievelijk aan de hoogspanningsmasten en langs de spoorbanen) dat wordt gebruikt voor eigen telecommunicatieverkeer. Samen verhuren beide bedrijven de overcapaciteit van hun glasvezelnetten aan derden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/2012/01/nieuw-onderhoudscontract-met-relined/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuuring bespaart brandstof en CO2 door actie &#8216;Band op Spanning&#8217;</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/2011/11/dag-van-de-duurzaamheid/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/2011/11/dag-van-de-duurzaamheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roliena Foppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.refreshinteractive.nl/schuuring/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Op 11 november 2011 was het de Landelijke Dag van ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 11 november 2011 was het de Landelijke Dag van de Duurzaamheid. In het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werden alle medewerkers van Schuuring in de gelegenheid gesteld de bandenspanning van hun auto te laten controleren en indien noodzakelijk op de juiste spanning te brengen. Een juiste bandenspanning betekent minder slijtage van de banden, veiliger rijgedrag en minder CO2 uitstoot.</p>
<p>De actie, mede mogelijk gemaakt door Terberg Leasing, was een groot succes. In totaal zijn er bijna 200 auto&#8217;s gecontroleerd. Bij meer dan de helft van de auto&#8217;s zijn een of meerdere banden op spanning gebracht. Dit resulteert in onder andere een besparing van circa 3.600 liter brandstof en ruim 13 ton CO2 op jaarbasis ten opzichte van de aangetroffen situatie.</p>
<p> <a href="http://dev.refreshinteractive.nl/schuuring/wp-content/uploads/2011/11/Dag-van-de-duurzaamheid.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-374" title="Dag van de duurzaamheid" src="http://dev.refreshinteractive.nl/schuuring/wp-content/uploads/2011/11/Dag-van-de-duurzaamheid-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/2011/11/dag-van-de-duurzaamheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe manager Van Ieperen Infra Techniek</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/2011/11/nieuwe-manager-van-ieperen-infra-techniek/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/2011/11/nieuwe-manager-van-ieperen-infra-techniek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roliena Foppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.refreshinteractive.nl/schuuring/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 november 2011 heeft Van Ieperen Infra Techniek een ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per 1 november 2011 heeft Van Ieperen Infra Techniek een nieuwe manager in de persoon van Michel Stoffers.</p>
<p>Sinds juli 2011 is Van Ieperen Infra Techniek, na een intensieve samenwerking van ruim twee jaar, overgenomen door Schuuring. Deze overname komt voort uit de strategische visie van Schuuring, waarin het waarborgen van de kwaliteit voorop staat. Met de overname van Van Ieperen is de capaciteit uitgebreid met 45 medewerkers. Capaciteit die we nodig hebben om aan de klantvraag te voldoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/2011/11/nieuwe-manager-van-ieperen-infra-techniek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

