<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schuuring</title>
	<atom:link href="http://www.schuuring.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schuuring.nl</link>
	<description>Schuuring verbindt mensen. In een wereld waar informatie steeds sneller beschikbaar moet zijn.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 08:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schuuring wint prijs meest innovatieve concept project Technologie Thuis Nu</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/en/2012/01/schuuring-wint-prijs-meest-innovatieve-concept-project-technologie-thuis-nu/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/en/2012/01/schuuring-wint-prijs-meest-innovatieve-concept-project-technologie-thuis-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roliena Foppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuuring.nl/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Schuuring wint in samenwerking met Klein Poelhuis en Leertouwer op ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schuuring wint in samenwerking met Klein Poelhuis en Leertouwer op 12 januari 2012 de prijs voor meest innovatieve concept voor het project Technologie Thuis Nu. De winnaars hebben hiermee een bedrag van 5.000 euro gewonnen en krijgen bovendien de mogelijkheid om het concept uit te voeren in een mini-modelwoonwijk in Woerden.</strong></p>
<p><strong>De samenwerking is ontstaan uit een breder kader van bedrijven van het project “One Home One Network” geïnitieerd door het Domotica Platform Nederland.</strong></p>
<p>Het winnend concept wordt gedurende zes maanden ingezet binnen het project om woningcorporaties, zorginstellingen, het onderwijs en de consument te informeren.</p>
<p>Voor de prijsvraag werden ondernemers, aangesloten bij OTIB, uitgenodigd een concept te ontwikkelen voor een woning die inspeelt op (toekomstige) zorgbehoeften van de bewoner.</p>
<p>Het ontwikkelde concept moest een antwoord bieden op vragen als: welke woningaanpassingen zijn mogelijk om zorgconsumenten thuis te ondersteunen? Hoe realiseren we een comfortabele woonomgeving, ook als er sprake is van lichamelijke beperkingen? Uitgangspunt van het concept is dat de aanpassingen in de woning met bewezen technische oplossingen werden gerealiseerd.</p>
<p>Beslissende factoren voor de prijstoekenning waren de gekozen samenwerking, de inzet op nieuwe infrastructuur, de duidelijkheid en compleetheid van het voorstel en de betrokkenheid van de jongeren.</p>
<p> Technologie Thuis Nu! is een initiatief van OTIB. TTN! biedt concrete oplossingen op het gebied van wonen en zorg. TTN! koppelt de behoeften van ouderen en mensen met een beperking aan bewezen technologie die mensen in staat stelt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Op een manier die zowel comfortabel als veilig is.</p>
<p><a href="http://www.schuuring.nl/wp-content/uploads/2012/01/Foto-prijs-POF.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-567" src="http://www.schuuring.nl/wp-content/uploads/2012/01/Foto-prijs-POF-300x199.jpg" alt="" width="345" height="241" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/en/2012/01/schuuring-wint-prijs-meest-innovatieve-concept-project-technologie-thuis-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw onderhoudscontract Relined</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/en/2012/01/nieuw-onderhoudscontract-met-relined/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/en/2012/01/nieuw-onderhoudscontract-met-relined/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roliena Foppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuuring.nl/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 januari 2012 is Schuuring Glasvezel een meerjarig onderhoudscontract aangegaan ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vanaf 1 januari 2012 is Schuuring Glasvezel een meerjarig onderhoudscontract aangegaan met Relined.</strong></p>
<p>Het betreft een landelijk correctief onderhoudsovereenkomst op de netwerkdelen welke buiten het Prorail terrein liggen. Relined is een joint venture van TenneT en ProRail. Beide bedrijven hebben een eigen glasvezelnet (respectievelijk aan de hoogspanningsmasten en langs de spoorbanen) dat wordt gebruikt voor eigen telecommunicatieverkeer. Samen verhuren beide bedrijven de overcapaciteit van hun glasvezelnetten aan derden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/en/2012/01/nieuw-onderhoudscontract-met-relined/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuuring bespaart brandstof en CO2 door actie &#8216;Band op Spanning&#8217;</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/en/2011/11/dag-van-de-duurzaamheid/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/en/2011/11/dag-van-de-duurzaamheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roliena Foppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.refreshinteractive.nl/schuuring/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Op 11 november 2011 was het de Landelijke Dag van ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 11 november 2011 was het de Landelijke Dag van de Duurzaamheid. In het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werden alle medewerkers van Schuuring in de gelegenheid gesteld de bandenspanning van hun auto te laten controleren en indien noodzakelijk op de juiste spanning te brengen. Een juiste bandenspanning betekent minder slijtage van de banden, veiliger rijgedrag en minder CO2 uitstoot.</p>
<p>De actie, mede mogelijk gemaakt door Terberg Leasing, was een groot succes. In totaal zijn er bijna 200 auto&#8217;s gecontroleerd. Bij meer dan de helft van de auto&#8217;s zijn een of meerdere banden op spanning gebracht. Dit resulteert in onder andere een besparing van circa 3.600 liter brandstof en ruim 13 ton CO2 op jaarbasis ten opzichte van de aangetroffen situatie.</p>
<p> <a href="http://dev.refreshinteractive.nl/schuuring/wp-content/uploads/2011/11/Dag-van-de-duurzaamheid.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-374" title="Dag van de duurzaamheid" src="http://dev.refreshinteractive.nl/schuuring/wp-content/uploads/2011/11/Dag-van-de-duurzaamheid-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/en/2011/11/dag-van-de-duurzaamheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe manager Van Ieperen Infra Techniek</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/en/2011/11/nieuwe-manager-van-ieperen-infra-techniek/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/en/2011/11/nieuwe-manager-van-ieperen-infra-techniek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roliena Foppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.refreshinteractive.nl/schuuring/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 november 2011 heeft Van Ieperen Infra Techniek een ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per 1 november 2011 heeft Van Ieperen Infra Techniek een nieuwe manager in de persoon van Michel Stoffers.</p>
<p>Sinds juli 2011 is Van Ieperen Infra Techniek, na een intensieve samenwerking van ruim twee jaar, overgenomen door Schuuring. Deze overname komt voort uit de strategische visie van Schuuring, waarin het waarborgen van de kwaliteit voorop staat. Met de overname van Van Ieperen is de capaciteit uitgebreid met 45 medewerkers. Capaciteit die we nodig hebben om aan de klantvraag te voldoen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/en/2011/11/nieuwe-manager-van-ieperen-infra-techniek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In verbinding met de toekomst</title>
		<link>http://www.schuuring.nl/en/2011/09/in-verbinding-met-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.schuuring.nl/en/2011/09/in-verbinding-met-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 11:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.refreshinteractive.nl/schuuring/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Op 22 september heeft Schuuring de klantendag georganiseerd: In verbinding met de toekomst. Met een groep van trouwe en nieuwe klanten beluisteren wat de visie op de toekomst is op het gebied van...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 22 september heeft Schuuring de klantendag georganiseerd: In verbinding met de toekomst. Met een groep van trouwe en nieuwe klanten beluisteren wat de visie op de toekomst is op het gebied van techniek en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is een hele nieuwe innovatiemarkt, waarop we van vele partners de nieuwste snufjes kunnen bekijken. En daarna, niet te vergeten, genieten van een borreltje en een hapje.<img class="alignnone size-full wp-image-204" title="in-verbinding-met-de-toekomst" src="http://dev.refreshinteractive.nl/schuuring/wp-content/uploads/2011/09/in-verbinding-met.png" alt="" width="400" height="285" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schuuring.nl/en/2011/09/in-verbinding-met-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

